Компрессор кондиционера поставщик

Дом / Продукт / Компрессор кондиционера / Компрессор кондиционера
  • Техническая спецификация
  • О нас
  • Получить запрос
Ряд Типичная модель Диспл. (см 3 /об) Охлаждающая способность Власть (В) КС (Вт/Вт) Конденсатор Ж/В) Сжатьпр. высоту( мм) Идентификатор выпускной трубы (мм) Идентификатор всасывающей трубы (мм)
(В) (БТЕ/ч)
СН АСН46В1ВАЗ1 4.6 1250 4265 320 3.90 15/370 238 8.1 9.8
АСН58В1ВЗЗ1 5.8 1625 5545 411 3.95 20/370 238 8.1 9.8
АСН86В1УДЗ 8.6 2140 7302 725 2.95 25/370 250 8.1 9.8
СМ АСМ89В1ВФЗ 8.9 2485 8479 592 4.20 20/370 290 8.1 12.9
АСМ103В11ВДЗ 10.3 2900 9895 675 4.30 25/370 292 8.1 9.8
АСМ120В1ВФТ 12.0 3445 11754 805 4.28 30/370 292 8.1 12.9
АСМ130В1ВДЗ 13.0 3760 12829 885 4.25 35/370 292 8.1 9.8
АСМ140В1ВФТ 13.9 4060 13853 945 4.30 35/370 292 8.1 12.9
М2 ПА150М2А-4ФТЛ 15.0 4300 14672 1025 4.20 35/370 300 8.1 12.9
ПА190М2А-4ЕУЛ1 18.9 5480 18698 1290 4.25 45/370 325 8.1 12.9
SG АСГ240В1ВМУ 23.8 6930 23645 1620 4.28 50/400 310 9.8 16.2
TG АТГ330В1УМП 32.7 8230 28081 2815 2.92 65/400 380 9.8 16.2
ТК ATQ375V1UMU 37.7 9615 32806 3255 3.05 75/400 405 9.8 16.2
ATQ390V1UMT 38.9 9825 33523 3190 3.08 70/400 405 9.8 16.2


СН ХСН82В11УДЗ1 8.2 1440 4913 488 2.95 20/370 250 8.1 9.8
SM ХСМ135В1УДЗ 13.3 2335 7967 708 3.30 25/370 292 8.1 9.8
ХСМ150В5УФЗ 15.1 2640 9008 800 3.30 25/370 292 8.1 12.9
ХСМ160В5УФЗ 15.8 2755 9400 840 3.28 25/370 292 8.1 12.9
ХСМ165В3УДЗА 16.4 2855 9741 915 3.12 30/370 292 8.1 9.8
ХСМ170В1УФЗ 16.9 2920 9963 885 3.30 30/370 292 8.1 12.9
ХСМ195В1УФТ 19.7 3400 11601 1045 3.25 35/370 300 8.1 12.9
ХСМ200В3УДЗ 20.1 3470 11840 1145 3.03 35/370 300 8.1 9.8
ХСМ210В1УФТ 20.9 3605 12300 1110 3.25 40/370 300 8.1 12.9
ХСМ215В3УДЗА 21.4 3700 12617 1215 3.05 35/370 300 8.1 9.8
М2 PH225M2A-4FT 22.4 3915 13358 1265 3.09 35/400 314 8.2 12.9
PH250M2C-4FT1 25.0 4310 14706 1370 3.15 35/370 292 8.2 12.9
РН280М2КС-4КУ 28.1 4925 16804 1515 3.25 35/370 348 9.8 12.9
PH310M2AS-4KTH 31.0 5565 18988 1750 3.18 40/400 335 8.2 12.9
G2 РН420Г2КС-4КУ1 42.3 7420 25317 2390 3.10 50/400 354 9.8 12.9
PH440G2CS-4MU 43.5 7810 26648 2390 3.27 50/400 354 9.8 16.2
SF HSF320V1UKU 31.9 5680 19380 1710 3.32 50/400 330 8.1 12.9
SQ HSQ440V1TMV 43.6 7865 26835 2460 3.20 60/400 380 9.8 16.2

1. Эффективная электромагнитная стальная пластина в сочетании с оптимизированным расчетом магнитной цепи обеспечивает создание сверхэффективных двигателей компрессоров;
2. Ультраэффективный корпус насоса..



Последние новости